導航 MENU
吉林省遼源市2023年國有工礦棚戶區改造項目(一期)泊林小鎮西地塊室外工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發布時間:
2024-12-19
點擊數:
項目名稱 | 吉林省遼源市2023年國有工礦棚戶區改造項目(一期)泊林小鎮西地塊室外工程 | 項目編號 | LYHJZB2024-112244-JS | ||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市建設投資集團有限公司 | 建設地點 | 泊林小鎮西地塊 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 21491489.00元 | ||||||||||||||
開標日期 | 2024年12月19日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內容)。 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省交通建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準。 | 總工期368日歷天 | 21481581.00元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準。 | 總工期368日歷天 | 21471018.92元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準。 | 總工期368日歷天 | 21490632.79元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||
評委1 | 工程師 | 二建 | 建筑 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 二建 | 建筑 | ||||||||||||||||||
評委3 | 工程師 | 造價 | 建筑 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 一建、造價師 | 建筑 | ||||||||||||||||||
評委5 | 工程師 | 二建 | 建筑、市政 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月19日至2024年12月21日 | ||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市建設投資集團有限公司 | 聯系人 | 王嵐 | 聯系電話 | 0437-3280226 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯系人 | 王珂娜 | 聯系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||
行政監督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省交通建設集團有限公司 | 延吉市延河路、民昌街道路新建工程(一期) | 觀唐溫泉度假酒店三通一平建設項目 | 遼源經濟開發區興國村道路改建工程 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省建設集團有限公司 | 蓮花山度假區都市服務區都市路網建設工程(一期)霧二路、開一街(東吉林大路-霧開河大街)施工、監理招標二標段 | 2021年長春凈月高新技術產業開發區基礎設施工程第四批次(三標段) | 無 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 吉林省長春市寬城區2021年第一批老舊小區改造配套基礎設施建設項目 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省交通建設集團有限公司 | 遼源經濟開發區供水管線及泵站建設工程 | 集安市全域旅游服務基礎設施建設項目 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省建設集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省交通建設集團有限公司 | 李寶 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222111211289 | 無 | |||||||||||||||
2 | 吉林省建設集團有限公司 | 張浩然 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222192037614 | 無 | |||||||||||||||
3 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 孫賓蓬 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222202171624 | 無 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省交通建設集團有限公司 | 保函 | 吉林省翰盈工程擔保有限公司 | 長春市經濟開發區東南湖大路2399號 | 0431-88607555-80705 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省建設集團有限公司 | 保函 | 吉林省方禹擔保有限公司 | 長春市蓮花山生態旅游度假區泉眼鎮泉眼村天定山民宿雪里屯1號院 | 0431-88497019 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 保函 | 吉林省城發擔保有限公司 | 長春市凈月開發區泰豪深藍國際4號樓1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107號房間 | 0431-89277633 | ||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省交通建設集團有限公司 | 17.60 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省建設集團有限公司 | 14.20 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 15.30 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。