導航 MENU
2024年遼源市城區維護維修工程【第六標段:2024年遼源市城區道路挖掘復原工程】中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發布時間:
2024-05-29
點擊數:
項目名稱 | 2024年遼源市城區維護維修工程【第六標段:2024年遼源市城區道路挖掘復原工程】 | 項目編號 | LYHJZB2024-050618-JS-6 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市市政設施管理中心 | 建設地點 | 遼源市區內 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 2009903.00元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024年5月28日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內容) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省昕實建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期330日歷天 | 2006899.05元 | |||||||||||||||||
第二名 | 遼源市豐源道路工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期330日歷天 | 2005418.14元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期330日歷天 | 2008965.52元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 二建 | 道橋 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 一建 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年5月29日至2024年5月31日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市市政設施管理中心 | 聯系人 | 吳濤 | 聯系電話 | 18604370200 | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯系人 | 王珂娜 | 聯系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省昕實建設工程有限公司 | 吉林東遼經濟開發區道路改造基礎設施工程施工-英發路改建工程 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 遼源市豐源道路工程有限公司 | 2021年遼源市城區道路、橋梁、廣場及花池和挖掘復原工程施工及監理【第四標段:道路挖掘復原工程施工】 | 2022年遼源市城區維修維護工程【第一標段:道路挖掘復原工程施工】 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 吉林省農安縣2022年第一批保障性安居工程(城鎮老舊小區改造)配套基礎設施建設項目 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
4 | 吉林俊成建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
5 | 中筑紅昌宏集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
6 | 吉林省富隆建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省昕實建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 遼源市豐源道路工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
4 | 吉林俊成建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
5 | 中筑紅昌宏集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
6 | 吉林省富隆建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省昕實建設工程有限公司 | 田超群 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202174539 | 無 | ||||||||||||||||
2 | 遼源市豐源道路工程有限公司 | 陳士軍 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222192037799 | 無 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 史影 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222192037338 | 無 | ||||||||||||||||
4 | 吉林俊成建設工程有限公司 | 王家瑜 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202384734 | 無 | ||||||||||||||||
5 | 中筑紅昌宏集團有限公司 | 吳明權 | 無 | 注冊二級建造師 | 鄂242212331532 | 無 | ||||||||||||||||
6 | 吉林省富隆建設工程有限公司 | 黃晶 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222192034758 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省昕實建設工程有限公司 | 保函 | 長春市諾瑞達擔保有限公司 | 遼源市西安區安家花園一期A11號樓-1207 | 15943751695 | |||||||||||||||||
2 | 遼源市豐源道路工程有限公司 | 保函 | 吉林省銀邦工程擔保有限公司 | 遼源市龍山區遼河半島三期E3號樓門市 | 15590309923 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 保函 | 國融(吉林)工程擔保有限公司 | 吉林省梅河口市華府尊邸11號-12號樓2號門市 | 17743344645 | |||||||||||||||||
4 | 吉林俊成建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省城開擔保有限公司 | 長春市雙陽區學院大街(426)號長春科技學院大學生創業園(14號)門(201)室 | 15143094107 | |||||||||||||||||
5 | 中筑紅昌宏集團有限公司 | 保函 | 吉林省建宇工程擔保(非融資性)有限公司 | 襄陽市高新區鄧城大道紅星國際寫字樓A2棟6樓整層 | 0710-3628373 | |||||||||||||||||
6 | 吉林省富隆建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省億誠工程擔保有限公司 | 東遼縣安恕鎮北安村一組 | 15843768305 | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省昕實建設工程有限公司 | 19.90 | ||||||||||||||||||||
2 | 遼源市豐源道路工程有限公司 | 15.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 16.90 | ||||||||||||||||||||
4 | 吉林俊成建設工程有限公司 | 16.70 | ||||||||||||||||||||
5 | 中筑紅昌宏集團有限公司 | 15.30 | ||||||||||||||||||||
6 | 吉林省富隆建設工程有限公司 | 11.50 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。