導(dǎo)航 MENU
吉林省遼源市2024年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-14
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 吉林省遼源市2024年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目工程總承包 | 項(xiàng)目編號(hào) | LYHJZB2024-082122-JS | ||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市(本級(jí))城區(qū)內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | - | 投標(biāo)最高限價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi)2110000元 設(shè)備費(fèi)44755400元 建筑工程費(fèi):折扣系數(shù)1.0,暫估金額63777600元 | ||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年9月13日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | ||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程總承包,設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)、概算、全部施工圖設(shè)計(jì)、專業(yè)工程深化設(shè)計(jì)、變更設(shè)計(jì)、施工圖審查及后續(xù)施工驗(yàn)收階段的現(xiàn)場服務(wù)、圍繞本建設(shè)項(xiàng)目所有設(shè)計(jì)內(nèi)容)、編制工程量清單及工程量清單報(bào)價(jià)(以招標(biāo)人具體通知為準(zhǔn))、材料設(shè)備采購及安裝、施工、竣工驗(yàn)收、工程交付、質(zhì)量保修、組織實(shí)施工作和資料整理工作、施工總承包管理和現(xiàn)場整體組織工作、配合辦理報(bào)建、報(bào)批、配合招標(biāo)人的審計(jì)和審計(jì)的調(diào)查等工作。對(duì)項(xiàng)目所承包的建設(shè)工程質(zhì)量、安全、文明施工、工期、造價(jià)等全面負(fù)責(zé),最終驗(yàn)收通過,交付使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi)總價(jià) | 設(shè)備費(fèi)總價(jià) | 建筑工程費(fèi) 折扣系數(shù) | 建筑工程費(fèi) 總價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 江西建工建筑安裝有限責(zé)任公司(牽頭人) 遼源華潤燃?xì)庥邢薰荆ǔ蓡T) 長春燃?xì)鉄崃υO(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司(成員) | 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ獭崃こ蹋┘准?jí)、市政公用工程施工總承包壹級(jí)、特種設(shè)備生產(chǎn)許可證 | 詳見招標(biāo)文件。 | 總工期407日歷天 | 110557600元 | 2100000元 | 44680000元 | 1 | 63777600元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司(牽頭人) 華躍設(shè)計(jì)咨詢有限公司(成員) | 市政公用工程施工總承包壹級(jí)、市政行業(yè)乙級(jí)、特種設(shè)備生產(chǎn)許可證 | 詳見招標(biāo)文件。 | 總工期407日歷天 | 110620871元 | 2109578元 | 44746449元 | 0.9998 | 63764844元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 朔方集團(tuán)有限公司(牽頭人) 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 市政公用工程施工總承包一級(jí)、特種設(shè)備生產(chǎn)許可證、市政行業(yè)乙級(jí) | 詳見招標(biāo)文件。 | 總工期407日歷天 | 110598743元 | 2109156元 | 44737498元 | 0.9996 | 63752089元 | ||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 中級(jí) | 二級(jí)建造師 | 水暖 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高工 | 一級(jí)建造師 | 道橋 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高工 | 無 | 道橋 | ||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年9月14日至2024年9月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 王紅亮 | 聯(lián)系電話 | 0437-3199208 | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 江西建工建筑安裝有限責(zé)任公司(牽頭人) 遼源華潤燃?xì)庥邢薰荆ǔ蓡T) 長春燃?xì)鉄崃υO(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司(成員) | 吉林省長嶺縣2022年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省龍井市2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)2022年第一批老舊小區(qū)改造樓宇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 2019-2021年南海區(qū)市政燃?xì)忭?xiàng)目(丹灶、西樵、九江) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司(牽頭人) 華躍設(shè)計(jì)咨詢有限公司(成員) | 樂山市市中區(qū)悅來、劍峰、土主、茅橋、水口等五鎮(zhèn)集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目 | 銀州區(qū)老舊小區(qū)地下管網(wǎng)改造(一期)工程 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 朔方集團(tuán)有限公司(牽頭人) 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 壤塘縣城雨污分流管網(wǎng)及污水收集管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 紅寺堡區(qū)紅寺堡鎮(zhèn)南片區(qū)污水管網(wǎng)工程(二標(biāo)段) | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 施工負(fù)責(zé)人業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 江西建工建筑安裝有限責(zé)任公司(牽頭人) 遼源華潤燃?xì)庥邢薰荆ǔ蓡T) 長春燃?xì)鉄崃υO(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司(成員) | 無 | 無 | 鴻宇荷塘悅色商住小區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司(牽頭人) 華躍設(shè)計(jì)咨詢有限公司(成員) | 樂山市市中區(qū)悅來、劍峰、土主、茅橋、水口等五鎮(zhèn)集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 朔方集團(tuán)有限公司(牽頭人) 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理獲獎(jiǎng)項(xiàng)目業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 江西建工建筑安裝有限責(zé)任公司(牽頭人) 遼源華潤燃?xì)庥邢薰荆ǔ蓡T) 長春燃?xì)鉄崃υO(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司(成員) | 田振遠(yuǎn) | 工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(動(dòng)力) | CD202200139 | 無 | |||||||||||||||||||||||
2 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司(牽頭人) 華躍設(shè)計(jì)咨詢有限公司(成員) | 李蒙杰 | 高級(jí)工程師 | 注冊一級(jí)建造師 | 豫1412016201727573 | 無 | |||||||||||||||||||||||
3 | 朔方集團(tuán)有限公司(牽頭人) 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 李軍興 | 無 | 注冊一級(jí)建造師 | 寧1642017201800614 | 無 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 江西建工建筑安裝有限責(zé)任公司(牽頭人) 遼源華潤燃?xì)庥邢薰荆ǔ蓡T) 長春燃?xì)鉄崃υO(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司(成員) | 保函 | 吉林省順泰工程擔(dān)保有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)北京東路888號(hào) | 18770093091 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司(牽頭人) 華躍設(shè)計(jì)咨詢有限公司(成員) | 保函 | 吉林省方禹擔(dān)保有限公司 | 林州市桂林鎮(zhèn)行政街1號(hào) | 0371-56702345 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 朔方集團(tuán)有限公司(牽頭人) 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 保函 | 吉林省新融擔(dān)保有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)北京東路476號(hào)榮恒大廈 | 13364312229 | ||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 江西建工建筑安裝有限責(zé)任公司(牽頭人) 遼源華潤燃?xì)庥邢薰荆ǔ蓡T) 長春燃?xì)鉄崃υO(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司(成員) | 29.40 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司(牽頭人) 華躍設(shè)計(jì)咨詢有限公司(成員) | 28.20 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 朔方集團(tuán)有限公司(牽頭人) 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 26.70 | |||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 |
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司