導航 MENU
遼源市西安區采煤沉陷區遼源市第六中學校異地新建項目(一期)【第二標段:弱電工程施工】中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發布時間:
2023-11-30
點擊數:
項目名稱 | 遼源市西安區采煤沉陷區遼源市第六中學校異地新建項目(一期)【第二標段:弱電工程施工】 | 項目編號 | LYHJZB2023-110845-JS-2 | ||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市第六中學校 | 建設地點 | 遼源市西安區,東鄰遼源市啟臻文化教育產業園、南鄰遼源市羅蘭香谷小區、西鄰空地、北鄰泰安大路。 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 1540310.00元 | ||||||||||||||
開標日期 | 2023年11月30日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內容)。 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省銳盈電子科技有限公司 | 電子與智能化工程專業承包壹級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期390日歷天 | 1498992.29元 | ||||||||||||||||
第二名 | 河南立哲建設工程有限公司 | 電子與智能化工程專業承包壹級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期390日歷天 | 1510049.74元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省潤亮建設工程有限公司 | 電子與智能化工程專業承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期390日歷天 | 1329903.74元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 二建 | 工民建 | ||||||||||||||||||
評委2 | 工程師 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 監理 | 工民建 | ||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 造價 | 土建 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年11月30日至2023年12月3日 | ||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市第六中學校 | 聯系人 | 趙青陽 | 聯系電話 | 0437-3265520 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯系人 | 王珂娜 | 聯系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||
行政監督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省銳盈電子科技有限公司 | 晰晰馬鈴薯產業發展中心2#樓智能化工程 | 長春智慧法務區裝修改造及景觀提升工程-弱電智能化工程 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 河南立哲建設工程有限公司 | 阿圖什市產業園標準化廠房及配套設施建設項目 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省潤亮建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
4 | 嗣晟建工有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省銳盈電子科技有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 河南立哲建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省潤亮建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
4 | 嗣晟建工有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省銳盈電子科技有限公司 | 劉雅喆 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222151624344 | 無 | |||||||||||||||
2 | 河南立哲建設工程有限公司 | 韓勝利 | 無 | 注冊一級建造師 | 豫1412006200906882 | 無 | |||||||||||||||
3 | 吉林省潤亮建設工程有限公司 | 夏麗艷 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202171767 | 無 | |||||||||||||||
4 | 嗣晟建工有限公司 | 吳菊芳 | 無 | 注冊二級建造師 | 川2512012201375530 | 無 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省銳盈電子科技有限公司 | 保函 | 嘉安非融資擔保吉林有限公司 | 長春市綠園區皓月大路739號標記大廈3單元806室 | 0431-82783177 | ||||||||||||||||
2 | 河南立哲建設工程有限公司 | 保函 | 華圖非融資擔保(吉林)有限責任公司 | 河南省安陽市城鄉一體化示范區白壁鎮金鳳路與錦泰東大街交叉口建工大廈三樓309室 | 0371-58601111 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省潤亮建設工程有限公司 | 保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 長春市二道區東環城路5688號吉林省正茂生產資料交易市場(一期)20號樓127號 | 13844958777 | ||||||||||||||||
4 | 嗣晟建工有限公司 | 保函 | 吉林省茂森非融資擔保有限責任公司 | 成都市武侯區科華北路2號一棟3樓16號 | 18384267226 | ||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省銳盈電子科技有限公司 | 17.30 | |||||||||||||||||||
2 | 河南立哲建設工程有限公司 | 17.00 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省潤亮建設工程有限公司 | 16.00 | |||||||||||||||||||
4 | 嗣晟建工有限公司 | 14.00 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。