導航 MENU
東遼縣平崗鎮前進村2025年美麗鄉村建設“十百千萬”工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發布時間:
2025-06-27
點擊數:
項目名稱 | 東遼縣平崗鎮前進村2025年美麗鄉村建設“十百千萬”工程項目 | 項目編號 | JLHJZX2025-053015-JS | ||||||||||||||||
建設單位 | 東遼縣平崗鎮人民政府 | 建設地點 | 東遼縣平崗鎮 | ||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 9933275.00元 | ||||||||||||
開標日期 | 2025年6月25日 | 開標地點 | 東遼縣政府政務大廳6樓601室 | ||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內容)。 | ||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||
第一名 | 吉林省源惠建設工程有限公司 | 公路工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準。 | 總工期121日歷天。 | 9920741.00元 | ||||||||||||||
第二名 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 公路工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準。 | 總工期121日歷天。 | 9929959.48元 | ||||||||||||||
第三名 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準。 | 總工期121日歷天。 | 9924692.18元 | ||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 市政、建筑 | 注冊二建 | ||||||||||||||||
評委2 | 中級 | 注冊監理 | 建筑 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級 | 無 | 建筑 | ||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 市政、建筑 | 二建 | ||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 建筑 | 一建 | ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年6月26日至2025年6月28日 | ||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 東遼縣平崗鎮人民政府 | 聯系人 | 劉建國 | 聯系電話 | 13694063311 | |||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省宏基工程建設咨詢有限公司 | 聯系人 | 鄭文婷 | 聯系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||
行政監督部門 | 東遼縣農業農村局 | 聯系人 | 韓兆年 | 聯系電話 | 13943750880 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省源惠建設工程有限公司 | 東遼縣建安鎮 2024 年水毀農村公路應急搶修工程(亮甲村、安山村、金波村、香泉村、榆泉村、永勝村) | 建新村村內水泥路建設項目
| 遼源市龍山區壽山鎮山灣村道路養護工程 | |||||||||||||||
2 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 長春市九臺區2023年“百村提升”基礎設施類項目二標段—坡泥河清水村 | 無 | 無 | |||||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 東遼縣甲山多山西村水泥路工程及續建(一標段) | 無 | 無 | |||||||||||||||
4 | 吉林省合河建設工程有限公司 | 雙遼市2022年千村示范基礎設施建設工程01標段 | 扶余市2024年農村綜合改革轉移支付項目十二標段-榮家村水泥路建設項目 | 無 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省源惠建設工程有限公司 | 通榆縣什花道鄉太平村公路工程 | 東豐縣橫道河鎮水泥路建設項目 | 無 | |||||||||||||||
2 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||
4 | 吉林省合河建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||
1 | 吉林省源惠建設工程有限公司 | 劉飛飛 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222141521454 | 無 | |||||||||||||
2 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 王志紅 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222212385194 | 無 | |||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 薛剛 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222192037704 | 無 | |||||||||||||
4 | 吉林省合河建設工程有限公司 | 姚晶雪 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222202172413 | 無 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省源惠建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省駿澤工程擔保有限公司 | 長春市凈月開發區和美路以西和融路以東吉林省金融大廈商業綜合體二期8#樓1008號 | 18243769888 | ||||||||||||||
2 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省順泰工程擔保有限公司 | 長春市雙陽經濟開發區長清公路與育才路交匯宏博.金林小鎮1號樓1單元202號 | 0431-85334455 | ||||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省順泰工程擔保有限公司 | 長春市綠園區萬昌街351號萬福小二樓207室 | 15044080205 | ||||||||||||||
4 | 吉林省合河建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省方禹擔保有限公司 | 四平市梨樹縣東街煙草公司樓5單元105室 | 18514622929 | ||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省源惠建設工程有限公司 | 20.60 | |||||||||||||||||
2 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 19.90 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 18.80 | |||||||||||||||||
4 | 吉林省合河建設工程有限公司 | 19.80 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
上一頁: