導航 MENU
吉林省遼源市2023年國有工礦棚戶區改造項目(一期)—泊林小鎮西地塊供電安裝工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發布時間:
2025-04-28
點擊數:
項目名稱 | 吉林省遼源市2023年國有工礦棚戶區改造項目(一期) —泊林小鎮西地塊供電安裝工程 | 項目編號 | JLHJZX2025-040208-JS | |||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市建設投資集團有限公司 | 建設地點 | 泊林小鎮西地塊。 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 8178368.00元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2025年4月28日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工、驗收、送電(工程量清單包含的全部內容)。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省億邦建設工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期90日歷天 | 7981491.41元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期90日歷天 | 7887368.99元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期90日歷天 | 8166896.46元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 建造師 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 無 | 暖通 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 建造師 | 土建 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 無 | 土建 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 造價師 | 暖通 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年4月28日至2025年4月30日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市建設投資集團有限公司 | 聯系人 | 王嵐 | 聯系電話 | 0437-3280226 | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省宏基工程建設咨詢有限公司 | 聯系人 | 鄭文婷 | 聯系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省億邦建設工程有限公司 | 2022年遼源市南部新城智能停車場項目-商場2×1250KVA變壓器安裝工程 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | 雙遼英烈紀念館及附屬設施建設項目 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省億邦建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省億邦建設工程有限公司 | 都艷平 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202173472 | 無 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | 朱艷軍 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202171602 | 無 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 楊森 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222202172916 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省億邦建設工程有限公司 | 保函 | 潤唐非融資性擔保吉林有限公司 | 吉林省四平市鐵東區中華新城38#樓四單元一樓106室 | 15134405666 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | 保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 吉林省伊通滿族自治縣永寧街公園小區4#樓 | 15304445295 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市經濟技術開發區臨河三區1棟2單元303號房間 | 18243044989 | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省億邦建設工程有限公司 | 18.90 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | 14.90 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 16.50 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。